| Monday–Thursday | Friday (Early Release) |
|---|---|
| Period 1: 8:15 – 9:11 | Period 1: 8:15 – 8:57 |
| Period 2: 9:16 – 10:07 | Period 2: 9:02 – 9:39 |
| Period 3: 10:12 – 11:03 | Period 3: 9:44 – 10:21 |
| Lunch: 11:03 – 11:31 | Period 4: 10:26 – 11:03 |
| Period 4: 11:36 – 12:27 | Lunch: 11:03 – 11:34 |
| Period 5: 12:32 – 1:23 | Period 5: 11:39 – 12:16 |
| Period 6: 1:28 – 2:19 | Period 6: 12:21 – 12:58 |
| Period 7: 2:24 – 3:15 | Period 7: 1:03 – 1:40 |
| Monday–Thursday | Friday (Early Release) |
|---|---|
| Period 1: 8:15 – 9:11 | Period 1: 8:15 – 8:57 |
| Period 2: 9:16 – 10:07 | Period 2: 9:02 – 9:39 |
| Period 3: 10:12 – 11:03 | Period 3: 9:44 – 10:21 |
| Period 4: 11:08 – 11:59 | Period 4: 10:26 – 11:03 |
| Lunch: 11:59 – 12:27 | Period 5: 11:08 – 11:45 |
| Period 5: 12:32 – 1:23 | Lunch: 11:45 – 12:16 |
| Period 6: 1:28 – 2:19 | Period 6: 12:21 – 12:58 |
| Period 7: 2:24 – 3:15 | Period 7: 1:03 – 1:40 |
Monday–Friday
Period 1: 10:15 – 10:54
Period 2: 10:59 – 11:33
Period 3: 11:38 – 12:12
Lunch: 12:12 – 12:39
Period 4: 12:44 – 1:18
Period 5: 1:23 – 1:57